Wunschick Pflegedienst | Betreutes Wohnen| Alter (Jahre) | BMI-Normalwert (kg/m²) |
|---|---|
| 19–24 | 19 – 24 |
| 25–34 | 20 – 25 |
| 35–44 | 21 – 26 |
| 45–54 | 22 – 27 |
| 55–64 | 23 – 28 |
| > 64 | 24 – 29 |
Behandlungsbedürftiges Übergewicht: über 30 kg/m²
Der Body Mass Index (Körpermassenzahl) ist eine Masszahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen. Er kann auf die Gefährdung durch Übergewicht hinweisen. Da Menschen eine unterschiedliche Statur und Muskelausbildung haben, ist er nur als Richtwert zu verstehen.